![]() |
![]() |
![]() |
3A 卡箍式平接头
![]() | SIZE | A | B | C | D |
1/2" | 25.0 | 12.7 | 9.4 | 28.6 | |
3/4" | 25.0 | 19.05 | 15.8 | 28.6 | |
1" | 50.4 | 25.4 | 22.1 | 28.6 | |
1-1/2" | 50.4 | 38.1 | 34.8 | 28.6 | |
2" | 63.9 | 50.8 | 47.5 | 28.6 | |
2-1/2" | 77.5 | 63.5 | 60.2 | 28.6 | |
3" | 90.9 | 76.2 | 72.9 | 28.6 | |
4" | 118.9 | 101.6 | 97.4 | 28.6 | |
6" | 166.9 | 152.4 | 146.8 | 38.1 | |
8" | 217.7 | 203.2 | 197.6 | 38.1 | |
10" | 268.5 | 254.0 | 247.2 | 38.1 |
BPE Ferrules
![]() | SIZE | A(in) | A(MM) |
1/4 " | 1.750 | 44.5 | |
3/8 " | 1.750 | 44.5 | |
1/2 " | 1.750 | 44.5 | |
3/4 " | 1.750 | 44.5 | |
1 " | 1.750 | 44.5 | |
1-1/2 " | 1.750 | 44.5 | |
2 " | 2.250 | 57.2 | |
2-1/2 " | 2.250 | 57.2 | |
3 " | 2.250 | 57.2 | |
4 " | 2.250 | 57.2 | |
6 " | 3.000 | 76.2 |