![]() |
![]() |
![]() |
3A 同心大小头
![]() | SIZE | A | B | C |
1/2"×1/4" | 12.7 | 6.35 | 25.4 | |
1/2"×3/8" | 12.7 | 9.53 | 25.4 | |
3/4"×1/2" | 19.1 | 12.70 | 25.4 | |
3/4"×3/8" | 19.1 | 9.53 | 25.4 | |
1"×1/2" | 25.4 | 12.70 | 38.1 | |
1"×3/8" | 25.4 | 9.53 | 38.1 | |
1"×3/4" | 25.4 | 19.10 | 25.4 | |
1-1/2"×1/2" | 38.1 | 12.70 | 63.5 | |
1-1/2"×3/4" | 38.1 | 19.10 | 50.8 | |
1-1/2"×1" | 38.1 | 25.40 | 50.8 | |
2"×1/2" | 50.8 | 12.70 | 114.3 | |
2"×3/4" | 50.8 | 19.10 | 101.6 | |
2"×1" | 50.8 | 25.40 | 101.6 | |
2"×1-1/2" | 50.8 | 38.10 | 50.8 | |
2-1/2“×1" | 63.5 | 25.40 | 152.4 | |
2-1/2"×1-1/2" | 63.5 | 38.10 | 101.6 | |
2-1/2"×2" | 63.5 | 50.80 | 50.8 | |
3"×1" | 76.2 | 25.40 | 203.2 | |
3"×1-1/5" | 76.2 | 38.20 | 152.4 | |
3“×2" | 76.2 | 50.80 | 101.6 | |
3"×2-1/2" | 76.2 | 63.20 | 50.8 | |
4"×1" | 101.6 | 25.40 | 304.8 | |
4"×1-1/2" | 101.6 | 38.20 | 254.0 | |
4"×2" | 101.6 | 50.80 | 203.2 | |
4"×2-1/2" | 101.6 | 63.50 | 152.4 | |
4"×3" | 101.6 | 76.20 | 101.6 | |
5"×4" | 127.0 | 101.60 | 70.0 | |
6"×3" | 152.4 | 76.20 | 241.3 | |
6"×4" | 152.4 | 101.60 | 139.7 |
DIN Concentric Reducers
![]() | SIZE | A | B | C |
DN20/15 | 22.0 | 18.0 | 7.0 | |
DN25/10 | 28.0 | 12.0 | 12.0 | |
DN25/15 | 28.0 | 18.0 | 18.0 | |
DN25/20 | 28.0 | 22.0 | 11.0 | |
DN32/20 | 34.0 | 22.0 | 22.0 | |
DN32/25 | 34.0 | 28.0 | 11.0 | |
DN40/15 | 40.0 | 18.0 | 40.0 | |
DN40/20 | 40.0 | 22.0 | 33.0 | |
DN40/25 | 40.0 | 28.0 | 22.0 | |
DN40/32 | 40.0 | 34.0 | 11.0 | |
DN50/25 | 52.0 | 28.0 | 44.0 | |
DN50/32 | 52.0 | 34.0 | 33.0 | |
DN50/40 | 52.0 | 40.0 | 22.0 | |
DN65/25 | 70.0 | 28.0 | 73.0 | |
DN65/32 | 70.0 | 34.0 | 62.0 | |
DN65/40 | 70.0 | 40.0 | 51.0 | |
DN65/50 | 70.0 | 52.0 | 29.0 | |
DN80/40 | 85.0 | 40.0 | 78.0 | |
DN80/50 | 85.0 | 52.0 | 56.0 | |
DN80/65 | 85.0 | 70.0 | 27.0 | |
DN100/50 | 104.0 | 52.0 | 90.0 | |
DN100/65 | 104.0 | 70.0 | 61.0 | |
DN100/80 | 104.0 | 85.0 | 34.0 |
BS8425 Concentric Reducers
![]() | SIZE | A | B | C |
1-1/2"x1" | 38.1 | 25.4 | 29 | |
2"x1" | 50.8 | 25.4 | 53 | |
2-1/2"x1-1/2" | 50.8 | 38.1 | 41 | |
2-1/2"x1" | 63.5 | 25.4 | 82 | |
1-1/2"x1-1/2" | 63.5 | 38.1 | 64 | |
1-1/2"x2" | 63.5 | 50.8 | 40 | |
3"x1" | 76.2 | 25.4 | 110 | |
3"x1-1/2" | 76.2 | 38.1 | 81 | |
3"x2" | 76.2 | 50.8 | 55 | |
3"x2-1/2" | 76.2 | 63.5 | 41 | |
4"x1" | 101.6 | 25.4 | 160 | |
4"x1-1/2" | 101.6 | 38.1 | 135 | |
4"x2" | 101.6 | 50.8 | 106 | |
4"x2-1/2" | 101.6 | 63.5 | 76 | |
4"x3" | 101.6 | 76.2 | 53 |
每日彩票BPE Concentric Reducers
![]() | SIZE(X) | SIZE(Y) | A(in) | A(MM) | B(IN) | B(MM) |
1/2" | 3/8" | 3.25 | 82.6 | 4.00 | 101.6 | |
3/4" | 1/4" | 3.25 | 82.6 | 4.00 | 101.6 | |
3/4" | 3/8" | 3.25 | 82.6 | 4.00 | 101.6 | |
3/4" | 1/2" | 4.00 | 101.6 | 4.00 | 101.6 | |
1" | 1/4" | 4.50 | 114.3 | 4.50 | 114.3 | |
1" | 3/8" | 4.50 | 114.3 | 4.50 | 114.3 | |
1" | 1/2" | 4.50 | 114.3 | 4.50 | 114.3 | |
1" | 3/4" | 4.00 | 101.6 | 4.00 | 101.6 | |
1-1/2 " | 1/2" | 5.50 | 139.7 | 5.50 | 139.7 | |
1-1/2 " | 3/4" | 5.00 | 127.0 | 5.00 | 127.0 | |
1-1/2 " | 1" | 5.00 | 127.0 | 5.00 | 127.0 | |
2" | 1/2" | 7.75 | 196.9 | 7.75 | 196.9 | |
2" | 3/4 " | 7.25 | 184.2 | 7.25 | 184.2 | |
2" | 1" | 7.25 | 184.2 | 7.25 | 184.2 | |
2" | 1-1/2" | 5.25 | 133.4 | 5.25 | 133.4 | |
2-1/2" | 1/2 " | 9.75 | 247.7 | 9.75 | 247.7 | |
2-1/2" | 3/4" | 9.25 | 235.0 | 9.25 | 235.0 | |
2-1/2" | 1" | 9.25 | 235.0 | 9.25 | 235.0 | |
2-1/2" | 1-1/2" | 7.25 | 184.2 | 7.25 | 184.2 | |
2-1/2" | 2" | 5.50 | 139.7 | 5.50 | 139.7 | |
3" | 1" | 11.25 | 285.8 | 11.25 | 285.8 | |
3" | 1-1/2" | 9.25 | 235.0 | 9.25 | 235.0 | |
3" | 2" | 7.50 | 190.5 | 7.50 | 190.5 | |
3" | 2-1/2" | 5.50 | 139.7 | 5.50 | 139.7 | |
4" | 1" | 15.50 | 393.7 | 15.50 | 393.7 | |
4" | 1-1/2" | 13.50 | 342.9 | 13.50 | 342.9 | |
4" | 2" | 11.75 | 298.5 | 11.77 | 298.5 | |
4" | 2-1/2" | 9.75 | 247.7 | 9.75 | 247.7 | |
4" | 3 " | 7.75 | 196.9 | 7.75 | 196.9 | |
6" | 3" | 10.00 | 254.0 | 9.75 | 247.7 | |
6" | 4" | 10.00 | 254.0 | 10.00 | 254.0 | |